Klub Mariška
  • Naslovnica
  • O nama
    • O klubu
    • Cilj, misija, vizija
    • Upravljačka tijela
    • Organizacijska struktura
    • Članstvo u klubu
    • Zaštita osobnih podataka
  • Projekti/programi
    • Pomoć u kući starijim osobama
    • Halo pomoć za starije osobe
    • Ruka podrške
    • Ruka podrške FAZA II
    • Ruka podrške FAZA III
    • Ruka podrške FAZA IV-“Prevencija institucionalizacije”
    • Dnevne aktivnosti za starije osobe
    • Dnevne aktivnosti za starije osobe – općina Đelekovec
    • Usluge prijevoza
    • Aktivni i uključeni!
  • Dokumentacija
    • Akti kluba
    • Planovi
    • Izvješća
    • Ostalo
  • Publikacije/mediji
  • Galerija
  • Kutak za korisnike
    • Obrasci
    • Prava i usluge
    • Savjeti i preporuke
  • Kontakt
Klub Mariška
  • Naslovnica
  • O nama
    • O klubu
    • Cilj, misija, vizija
    • Upravljačka tijela
    • Organizacijska struktura
    • Članstvo u klubu
    • Zaštita osobnih podataka
  • Projekti/programi
    • Pomoć u kući starijim osobama
    • Halo pomoć za starije osobe
    • Ruka podrške
    • Ruka podrške FAZA II
    • Ruka podrške FAZA III
    • Ruka podrške FAZA IV-“Prevencija institucionalizacije”
    • Dnevne aktivnosti za starije osobe
    • Dnevne aktivnosti za starije osobe – općina Đelekovec
    • Usluge prijevoza
    • Aktivni i uključeni!
  • Dokumentacija
    • Akti kluba
    • Planovi
    • Izvješća
    • Ostalo
  • Publikacije/mediji
  • Galerija
  • Kutak za korisnike
    • Obrasci
    • Prava i usluge
    • Savjeti i preporuke
  • Kontakt
Naslovna

U četvrtak, 29.6. Klub za starije osobe “Mariška”i Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica zajednički su organizirali sportske igre i druženje uz VIS “Seniore”, ples i roštilj u dvorištu Doma.
Hvala svima na prekrasno provedenom danu!
357321098 1239635380019607 7510721584858927548 n
357444825 327680406280541 4911212212811896165 n
357504693 2417252218451999 3997388042768245699 n
357517068 566210759054047 200153955836099537 n
357572175 791940325891349 544981765766151916 n
357585267 1322004668412857 6917917098014802502 n
357595699 560271102750575 7890959422046572764 n
357616180 577233844564519 3240451944292898106 n
357617553 3471415233075265 1616806335720457465 n
357617842 709644067634395 6915583577706803348 n
357619655 179727311541815 4161465363650682443 n
357621653 809420190510911 3988685240254402902 n
357628123 628441609249832 4310797567671665529 n
357630500 3589883904567737 4126583034593830158 n
357631353 1418404232334138 7967081338370023980 n
357632222 1402719236968669 8158783392820148664 n
357643690 820499982753791 2813786634873143095 n
357647145 807001197791443 2803388963393518587 n
357651180 2303991753116400 8813459018789110546 n
357652016 112557821888465 5130372867039136027 n
357653148 1265173977720100 177092163288701624 n
357661006 817994156484528 6550704534952908093 n
357663381 963781078003684 8212033538882265825 n
357670893 940633263832412 7592298034884043445 n
357967815 145865385180623 1074418128583397244 n
357983713 1946169149052013 7915872149241159727 n
357990430 3348614588736079 6155891207362348635 n
357991123 746447387166882 8863340356675535620 n
358041228 1297516574182605 6002103178445877026 n
358119172 163022906784387 617481682805166530 n
358140353 109526762182511 4245209324706399943 n
358146198 980666916298972 8019253585374267426 n
358146199 230663089815583 2266904984350415367 n
358150194 224344250512621 5038926740434057072 n
358151790 1035532934079646 7196032827013422771 n
358151790 1235058511226965 2429221351770721930 n
358152734 1041216067247548 2824828230734245771 n
358152735 602610721854571 1327163775863945096 n
358156429 711747374045234 1972385132503031551 n
358158114 814755449839142 8790176736798888589 n
358158305 222901280649908 8221654314275826047 n
358158381 6200480450001590 549277035878693493 n
358159576 277441818172702 7021436622511483928 n
358160142 1490119401742020 5058568824721190556 n
358160224 282326441123108 2251906787254067476 n
358160419 973809653929747 23792304308025351 n
358160423 1409471116277664 1555796759166364785 n
358161008 653112133375232 8125709819392598374 n
358161089 595035286078651 7649151883717537341 n
358161652 948737863028589 2625616660925099345 n
358163099 2554810737990254 7495518491563223932 n
358164352 1259933834654869 981500528065427435 n
358167907 989471969139352 4621249361380724953 n
358178685 1676052679567923 251134734414340910 n
358288199 594273186149756 6007548711975728555 n
358325255 666281478198332 8215861302340950976 n
358325255 1729184874185758 3841721434083736349 n
358330623 840145617452213 7699497299453644509 n
358338457 570817978460856 5622598865117553768 n
IMG 8368 min 7 scaled
IMG 8371 min 6
IMG 8374 min 7
IMG 8387 min 1 scaled
IMG 8394 min 7 scaled
IMG 8408 min 6
IMG 8411 min 6
IMG 8428 min 7

Novosti

Ostale novosti

Engleski novi termini 360x320

Novi termini za polaznike engleskog jezika

Novosti
Usamljenost i povezanost grupa podrske 360x320

Grupa podrške na temu “Usamljenost i povezanost”

Novosti
Dd0022ac cabc 4165 96ac 834f603d7d2a 360x320

Poziv na radionicu Kako održati mozak aktivnim i znatiželjnim?

Novosti
GRUPA PODRSKE PREDAVANJE 360x320

Dođite na našu grupu podrške i saznajte Možemo li biti zadovoljni!

Novosti
Engleski novi termini 360x320

Novi termini za tečaj engleskog jezika

Novosti
Tjedni raspored aktivnosti 360x320

Tjedni planer aktivnosti

Novosti

Comments are disabled

Footer logo
Pečat veliki
Podaci:

Klub za starije osobe „Mariška“

Trg Eugena Kumičića 17

48 000 Koprivnica

OIB: 87707512563

MB: 01659782

IBAN: HR4623860021100520993

Kontakti:

Telefon: 048/250-214

Računovodstvo: 048/250-214

E-mail adresa: info@klub-mariska.hr

Više informacija o EU fondovimna na www.esf.hr i na www.strukturnifondovi.hr

Copyright 2026. Klub za starije osobe Mariška // Izrada web stranica